söndag, mars 02, 2008

Vasaloppet

Ja, tro det eller ej, men jag kom upp 20 över 7 i morse och följde James genom loppet. Förstår inte hur han orkade, men duktig var han som hela tiden klättrade uppåt! :) Så här blev det:

James Wallin
Startnummer: 15987
Klubb: AXA Sports Club
Tid: 09:09:58
Genomsnittshastighet: NaN km/h
Placering: 7629


Station - Tid - Placering - km/h
Sälen - 00:00:00
Smågan - 01:50:51 - 8386 - 5.69
Mångsbodarna - 02:57:59 - 8106 - 11.85
Risberg - 03:59:01 - 7853 - 10.54
Evertsberg - 05:10:58 - 7729 - 10.51
Oxberg - 06:28:38 - 7558 - 11.32
Hökberg - 07:24:31 - 7556 - 9.87
Eldris - 08:20:51 - 7580 - 10.88
Mora - 09:09:58 - 7629 - 10.89

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar